![]() |
製品仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
過去に製作したソリューションの一例
(価格の更新をしていませんので、現在の価格は営業担当にお尋ねください。)
| ●Pentium(R)Xeonプロセッサ550MHz 512KBキャッシュ x2 | Intel XeonProcessor550MHzをデュアルで搭載 | |
| ●SDRAM DIMM 256MB(Princeton製 128MBx2) | どんなシーンでも活躍できるお手頃なワークステーションです。 | |
| ●SuperMicro S2DGU 440GX Ultra2SCSI対応 | 基本ソフトを省いておりますので、お安くできました。 | |
| ●IBM DNES309170LW 9.1GB 7200rpm Ultra2SCSI x2 | UnixUser様には S2SGR(UltraWideSCSI)版をお勧めいたします。 | |
| ●Matrox Millennium G200 8MB AGP | ||
| ●Intel EtherExpressProPlus 10/100BASE-TX PCI | ||
| ●OS無し | ||
標準価格\699,800.- |
![]() |
||
| ●Pentium(R)!!!プロセッサ450MHz x1 | WebやE-Mail、容量の少ないファイル | |
| ●SDRAM DIMM 128MB(Princeton製) | サーバーとして、構築されました。 | |
| ●AsusTek P2B-S 440BX Ultra2SCSI対応 | IBM製7200pmの4.5GBハードディスクは | |
| ●IBM DDRS34560W 4.5GB 7200rpm UltraWide x2 | 2台付いていますが、NT Server内で | |
| ●S3 ViRGE/DX 4MB EDO PCI | ソフトウェアミラーリングされています。 | |
| ●Intel EtherExpressProPlus 10/100BASE-TX PCI | ||
| ●Microsoft NT Small Business Server 4.0 | ||
参考価格\585,000.- |
![]() ![]() |
||
| ●Pentium(R)!!!プロセッサ550MHz x2 | とにかくパワフルなグラフィックワークステーションです。 | |
| ●SDRAM DIMM 256MB(128MBx2) PC/100 2CL(Princeton製) | Seagate製10000rpmのハードディスクは世界最強です。 | |
| ●AsusTek P2B-DS 440BX Ultra2SCSI対応 Dual-PentiumII対応 | また、最新鋭のグラフィックチップを搭載した FireGL1を採用。 | |
| ●Seagate ST39103LW Cheetah18LP 9.1GB Ultra2SCSI x2 | 最新・最速のパーツを絶妙なバランスで構成致しました。 | |
| ●DiamondMM FireGL1 IBM製256Bit 32MB SDRAM PCI | ||
| ●Intel EtherExpressProPlus 10/100BASE-TX PCI | ||
| ●Microsoft WindowsNT WorkStation4.0 | ||
参考価格\998,000.- |
![]() |
||
| ●Pentium(R)!!!プロセッサ550MHz | 学会のプレゼンテーション用の15分の資料を | |
| ●SDRAM DIMM 256MB(128MBx2) PC/100 2CL(Princeton製) | 作成する目的として作られたマシンです。 | |
| ●AsusTek P2B-S 440BX Ultra2SCSI対応 | 劣化の無い画質は特筆物です。 | |
| ●IBM DNES309170LW 9.1GB 7200rpm Ultra2SCSI x2 | 録画時間を増やすにはハードディスクが追加で必要です。 | |
| ●Matrox MillenniumG200 8MB AGP | また、凝った演出をするには Adobe社のPremiereが | |
| ●Canopus DVRex-M1 PCI DV+Analog Capture UNIT | 良いでしょう。 | |
参考価格\825,000.- |
![]() ![]() |
||
| ●Pentium(R)!!!プロセッサ450MHz x2 | クライアントが20台程度のファイルサーバーですが、 | |
| ●SDRAM DIMM 1024MB(256MBx4) Princeton製 | SQLへのアクセスが頻繁にありますので、CPUよりも | |
| ●AsusTek P2B-DS 440BX Ultra2SCSI対応 Dual-PentiumII対応 | 周辺のボトルネックを考えて、メモリは1GB!!ハードディスクも | |
| ●Infotrend IFT-3101U 3.5"ベイ内蔵型 Raid Controller | IBM製7200rpmの9.1GBを6台。さらにそれらをRAIDとして | |
| ●IBM DNES309170W 9.1GB UltraWideSCSI x6 | 作動させています。 | |
| ●S3 ViRGE/DX 4MB EDO PCI | ||
| ●Intel EtherExpressProPlus Server 10/100BASE-TX PCI x2 | ||
| ●Microsoft WindowsNT Small Business Server4.0 | ||
参考価格\2,280,000.- |
| ●Pentium(R)Xeonプロセッサ550MHz 512KBキャッシュ x4 | 全ての機能を1台のサーバーに集約した | |
| ●DIMM EDO 512MB(128MBx4) Kingston製 ECC付き | 贅沢なマシンです。 | |
| ●Intel SC450NX UltraWIide対応 Quad-XeonProcessor対応 | WEB,E-Mail,FTP,ファイルサーバーはもちろん | |
| ●Infotrend IFT-3101U 3.5"ベイ内蔵型 Raid Controller | SQLサーバーも担っています。また、24時間365日 | |
| ●Seagate ST39103LW Cheetah18LP 9.1GB UltraWideSCSI x6 | 稼動する為、このマシンとは別にバックアップドメイン | |
| ●Matrox MillenniumG200 8MB AGP | 用にSmallBusinessServerを設置。UPSも当然ですが | |
| ●Intel EtherExpressProPlus Server 10/100BASE-TX PCI x2 | ここまでするとノンストップサーバーと呼べるでしょう。 | |
| ●Microsoft WindowsNT4.0 Server | もちろん、ハードディスクはRAIDです。 | |
参考価格\4,225,000.- |